Análise por Faixa Etária
Ano | Faixa Etária | Qtde |
2021 | Até 20 anos | 1 |
2021 | de 21 a 30 anos | 7 |
2021 | de 31 a 40 anos | 10 |
2021 | de 41 a 50 anos | 8 |
2021 | de 51 a 60 anos | 7 |
2021 | Acima de 60 anos | 8 |
2021 | Não informado | 2 |
2022 | Até 20 anos | 2 |
2022 | de 21 a 30 anos | 2 |
2022 | de 31 a 40 anos | 5 |
2022 | de 41 a 50 anos | 7 |
2022 | de 51 a 60 anos | 7 |
2022 | Acima de 60 anos | 7 |
2022 | Não informado | 2 |
2023 | Até 20 anos | 1 |
2023 | de 21 a 30 anos | 5 |
2023 | de 31 a 40 anos | 6 |
2023 | de 41 a 50 anos | 9 |
2023 | de 51 a 60 anos | 4 |
2023 | Acima de 60 anos | 7 |
2023 | Não informado | 1 |
Análise por Gênero
Ano | Gênero | Qtde |
2021 | Feminino | 49 |
2021 | Masculino | 59 |
2022 | Feminino | 29 |
2022 | Masculino | 28 |
2023 | Feminino | 43 |
2023 | Masculino | 35 |
CATEGORIAS
Some text in the modal.